Bundespräsidentenwahl 2022
09.10.2022
Kanditat | Stimmen | Prozent |
Dr. Michael Brunner | 9 | 1,39 |
Gerald Grosz | 48 | 7,40 |
Dr. Walter Rosenkranz | 131 | 20,18 |
Heinrich Staudinger | 15 | 2,31 |
Dr. Alexander van der Bellen | 367 | 56,55 |
Dr. Tassilo Wallentin | 53 | 8,17 |
Dr. Dominik Wlazny | 26 | 4,01 |
Gesamt | 649 | 100,00 |
Wahlberechtigte: 1.315
Abgegebene Stimmen: 649
Gültige Stimmen: 633
Ungültige Stimmen: 16
Wahlbeteiligung: 59,70