Marktgemeinde Breitenau am Hochlantsch
Einwohner | 1.646 (Stand: Jänner 2020) |
Fläche | 62,48 km² |
Seehöhe | 607 m (St. Jakob), 658 m (St. Erhard) |
Höchste Erhebung | Hochlantsch (1.720m) |
Politischer Bezirk | Bruck-Mürzzuschlag |
Bundesland | Steiermark |
Nachbargemeinden | Kindberg Stanz im Mürztal Gasen (Bezirk Weiz) Sankt Kathrein am Offenegg (Bezirk Weiz) Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) Pernegg an der Mur Sankt Marein im Mürztal |
Markterhebung | 1989 |
Kathastralgemeinden | Erhardstraße Lantsch Schlaggraben Sonnleiten-Pernegg |
Geogr. Koordinaten | 47° 23' N, 15° 26' O |
Postleitzahl | 8614 (vormals 8615 St. Erhard) |
Telefonvorwahl | 03866 |
Gemeindekennziffer | 62105 |
Partnergemeinde | Gerstungen in Thüringen, Deutschland |
Weitere statistische Daten finden Sie unter:
http://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=62105